hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门极速彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-12 21:08:45 202405121016 1 4 1 7 9
2024-05-12 21:07:30 202405121015 6 3 0 7 4
2024-05-12 21:06:15 202405121014 6 5 6 9 5
2024-05-12 21:05:00 202405121013 2 8 4 4 9
2024-05-12 21:03:45 202405121012 6 4 7 6 6
2024-05-12 21:02:30 202405121011 4 9 3 7 4
2024-05-12 21:01:15 202405121010 5 9 0 2 0
2024-05-12 21:00:00 202405121009 1 1 7 5 9
2024-05-12 20:58:45 202405121008 0 1 8 0 1
2024-05-12 20:57:30 202405121007 4 5 1 7 6
2024-05-12 20:56:15 202405121006 5 2 6 6 5
2024-05-12 20:55:00 202405121005 7 6 1 5 7
2024-05-12 20:53:45 202405121004 3 9 8 1 7
2024-05-12 20:52:30 202405121003 2 5 7 6 0
2024-05-12 20:51:15 202405121002 3 1 8 2 8
2024-05-12 20:50:00 202405121001 4 8 7 5 1
2024-05-12 20:48:45 202405121000 7 4 1 8 5
2024-05-12 20:47:30 202405120999 8 8 7 1 2
2024-05-12 20:46:15 202405120998 8 7 5 2 4
2024-05-12 20:45:00 202405120997 7 8 5 6 4
2024-05-12 20:43:45 202405120996 9 6 3 8 0
2024-05-12 20:42:30 202405120995 8 6 9 5 7
2024-05-12 20:41:15 202405120994 3 2 9 3 8
2024-05-12 20:40:00 202405120993 8 4 2 5 2
2024-05-12 20:38:45 202405120992 2 8 1 5 9
2024-05-12 20:37:30 202405120991 7 1 6 5 0
2024-05-12 20:36:15 202405120990 7 4 7 2 8
2024-05-12 20:35:00 202405120989 0 1 8 5 1
2024-05-12 20:33:45 202405120988 8 9 7 1 0
2024-05-12 20:32:30 202405120987 2 4 0 7 2
2024-05-12 20:31:15 202405120986 6 7 2 3 4
2024-05-12 20:30:00 202405120985 7 7 6 0 8
2024-05-12 20:28:45 202405120984 6 9 5 8 4
2024-05-12 20:27:30 202405120983 7 2 9 2 5
2024-05-12 20:26:15 202405120982 9 0 8 6 3
2024-05-12 20:25:00 202405120981 9 0 2 5 9
2024-05-12 20:23:45 202405120980 8 9 6 6 0
2024-05-12 20:22:30 202405120979 2 9 7 0 7
2024-05-12 20:21:15 202405120978 2 8 9 7 5
2024-05-12 20:20:00 202405120977 9 9 2 9 6
2024-05-12 20:18:45 202405120976 9 3 7 9 1
2024-05-12 20:17:30 202405120975 9 3 5 6 9
2024-05-12 20:16:15 202405120974 2 7 2 6 1
2024-05-12 20:15:00 202405120973 8 7 3 3 5
2024-05-12 20:13:45 202405120972 0 7 7 9 6
2024-05-12 20:12:30 202405120971 6 3 2 9 4
2024-05-12 20:11:15 202405120970 7 3 5 1 3
2024-05-12 20:10:00 202405120969 6 6 4 2 4
2024-05-12 20:08:45 202405120968 2 1 1 6 2
2024-05-12 20:07:30 202405120967 3 6 1 3 8
2024-05-12 20:06:15 202405120966 9 7 8 7 9
2024-05-12 20:05:00 202405120965 8 2 3 0 7
2024-05-12 20:03:45 202405120964 1 4 6 3 5
2024-05-12 20:02:30 202405120963 2 6 2 0 9
2024-05-12 20:01:15 202405120962 9 1 8 7 6
2024-05-12 20:00:00 202405120961 5 6 6 7 3
2024-05-12 19:58:45 202405120960 7 4 2 8 7
2024-05-12 19:57:30 202405120959 7 6 0 4 8
2024-05-12 19:56:15 202405120958 9 3 5 8 9
2024-05-12 19:55:00 202405120957 3 9 3 2 7
2024-05-12 19:53:45 202405120956 9 5 0 8 9
2024-05-12 19:52:30 202405120955 1 9 3 6 6
2024-05-12 19:51:15 202405120954 6 9 2 4 6
2024-05-12 19:50:00 202405120953 2 7 4 9 9
2024-05-12 19:48:45 202405120952 4 6 2 8 0
2024-05-12 19:47:30 202405120951 5 9 0 2 9
2024-05-12 19:46:15 202405120950 7 1 9 4 8
2024-05-12 19:45:00 202405120949 0 7 3 2 5
2024-05-12 19:43:45 202405120948 6 1 8 8 4
2024-05-12 19:42:30 202405120947 5 3 0 2 4
2024-05-12 19:41:15 202405120946 1 3 2 3 0
2024-05-12 19:40:00 202405120945 4 7 9 1 2
2024-05-12 19:38:45 202405120944 0 0 4 2 0
2024-05-12 19:37:30 202405120943 9 0 1 2 7
2024-05-12 19:36:15 202405120942 4 1 7 3 9
2024-05-12 19:35:00 202405120941 8 2 8 7 4
2024-05-12 19:33:45 202405120940 8 8 2 4 3
2024-05-12 19:32:30 202405120939 4 1 8 0 6
2024-05-12 19:31:15 202405120938 6 7 7 4 2
2024-05-12 19:30:00 202405120937 4 2 8 1 7
2024-05-12 19:28:45 202405120936 5 4 1 6 7
2024-05-12 19:27:30 202405120935 9 4 3 2 9
2024-05-12 19:26:15 202405120934 5 0 6 5 2
2024-05-12 19:25:00 202405120933 2 7 4 1 0
2024-05-12 19:23:45 202405120932 6 5 6 8 5
2024-05-12 19:22:30 202405120931 6 7 2 8 0
2024-05-12 19:21:15 202405120930 2 8 0 5 9
2024-05-12 19:20:00 202405120929 4 4 3 1 0
2024-05-12 19:18:45 202405120928 2 4 1 8 7
2024-05-12 19:17:30 202405120927 7 2 0 4 7
2024-05-12 19:16:15 202405120926 1 7 9 3 9
2024-05-12 19:15:00 202405120925 5 2 9 2 8
2024-05-12 19:13:45 202405120924 1 0 0 3 7
2024-05-12 19:12:30 202405120923 2 7 9 6 3
2024-05-12 19:11:15 202405120922 1 5 8 7 6
2024-05-12 19:10:00 202405120921 3 1 2 0 3
2024-05-12 19:08:45 202405120920 6 5 5 0 8
2024-05-12 19:07:30 202405120919 3 0 9 2 4
2024-05-12 19:06:15 202405120918 4 4 3 7 8
2024-05-12 19:05:00 202405120917 9 0 0 2 5
2024-05-12 19:03:45 202405120916 7 6 9 0 9
2024-05-12 19:02:30 202405120915 7 6 3 7 8
2024-05-12 19:01:15 202405120914 8 3 8 5 5
2024-05-12 19:00:00 202405120913 1 6 1 0 0
2024-05-12 18:58:45 202405120912 0 9 9 0 4
2024-05-12 18:57:30 202405120911 7 4 9 3 9
2024-05-12 18:56:15 202405120910 2 9 3 3 7
2024-05-12 18:55:00 202405120909 6 5 9 3 1
2024-05-12 18:53:45 202405120908 2 1 5 9 2
2024-05-12 18:52:30 202405120907 4 1 5 2 0
2024-05-12 18:51:15 202405120906 0 7 5 5 5
2024-05-12 18:50:00 202405120905 1 6 2 8 6
2024-05-12 18:48:45 202405120904 9 9 7 8 4
2024-05-12 18:47:30 202405120903 8 5 0 4 0
2024-05-12 18:46:15 202405120902 3 7 6 3 2
2024-05-12 18:45:00 202405120901 1 7 3 8 9
2024-05-12 18:43:45 202405120900 2 8 4 9 8
2024-05-12 18:42:30 202405120899 1 1 9 2 3
2024-05-12 18:41:15 202405120898 9 5 9 2 7
2024-05-12 18:40:00 202405120897 9 8 4 1 3
2024-05-12 18:38:45 202405120896 5 8 5 9 8
2024-05-12 18:37:30 202405120895 0 0 4 4 4
2024-05-12 18:36:15 202405120894 9 9 7 0 6
2024-05-12 18:35:00 202405120893 1 4 0 8 2
2024-05-12 18:33:45 202405120892 8 9 0 2 8
2024-05-12 18:32:30 202405120891 0 2 3 7 3
2024-05-12 18:31:15 202405120890 6 4 7 9 0
2024-05-12 18:30:00 202405120889 7 0 8 0 0
2024-05-12 18:28:45 202405120888 0 6 4 2 9
2024-05-12 18:27:30 202405120887 3 0 4 0 8
2024-05-12 18:26:15 202405120886 1 2 3 5 8
2024-05-12 18:25:00 202405120885 2 8 2 7 1
2024-05-12 18:23:45 202405120884 6 1 1 8 1
2024-05-12 18:22:30 202405120883 5 5 1 9 6
2024-05-12 18:21:15 202405120882 6 5 6 5 4
2024-05-12 18:20:00 202405120881 7 2 6 3 0
2024-05-12 18:18:45 202405120880 5 0 6 6 1
2024-05-12 18:17:30 202405120879 1 3 4 5 7
2024-05-12 18:16:15 202405120878 6 1 6 9 0
2024-05-12 18:15:00 202405120877 6 2 9 5 2
2024-05-12 18:13:45 202405120876 6 2 1 3 0
2024-05-12 18:12:30 202405120875 5 6 8 1 1
2024-05-12 18:11:15 202405120874 2 3 3 9 9
2024-05-12 18:10:00 202405120873 2 1 9 0 5
2024-05-12 18:08:45 202405120872 1 3 3 3 4
2024-05-12 18:07:30 202405120871 0 9 3 6 5
2024-05-12 18:06:15 202405120870 5 6 1 5 4
2024-05-12 18:05:00 202405120869 1 9 1 1 1
2024-05-12 18:03:45 202405120868 9 1 9 2 3
2024-05-12 18:02:30 202405120867 4 9 1 6 8
2024-05-12 18:01:15 202405120866 5 7 6 9 6
2024-05-12 18:00:00 202405120865 9 1 9 4 2
2024-05-12 17:58:45 202405120864 2 4 4 5 4
2024-05-12 17:57:30 202405120863 2 4 4 6 4
2024-05-12 17:56:15 202405120862 6 9 8 6 9
2024-05-12 17:55:00 202405120861 3 7 2 0 3
2024-05-12 17:53:45 202405120860 8 3 4 7 6
2024-05-12 17:52:30 202405120859 5 0 0 1 0
2024-05-12 17:51:15 202405120858 3 2 5 1 7
2024-05-12 17:50:00 202405120857 6 7 0 0 4
2024-05-12 17:48:45 202405120856 8 1 7 6 1
2024-05-12 17:47:30 202405120855 6 5 1 6 1
2024-05-12 17:46:15 202405120854 6 4 4 0 0
2024-05-12 17:45:00 202405120853 0 8 7 5 1
2024-05-12 17:43:45 202405120852 8 8 5 4 2
2024-05-12 17:42:30 202405120851 7 1 1 7 7
2024-05-12 17:41:15 202405120850 6 6 2 5 2
2024-05-12 17:40:00 202405120849 3 9 9 4 4
2024-05-12 17:38:45 202405120848 5 2 5 6 9
2024-05-12 17:37:30 202405120847 7 3 2 8 1
2024-05-12 17:36:15 202405120846 9 4 2 9 4
2024-05-12 17:35:00 202405120845 8 0 2 4 0
2024-05-12 17:33:45 202405120844 2 0 1 3 0
2024-05-12 17:32:30 202405120843 6 2 0 6 8
2024-05-12 17:31:15 202405120842 5 0 1 1 8
2024-05-12 17:30:00 202405120841 5 2 2 8 8
2024-05-12 17:28:45 202405120840 3 0 7 1 0
2024-05-12 17:27:30 202405120839 8 4 7 4 5
2024-05-12 17:26:15 202405120838 1 2 4 4 7
2024-05-12 17:25:00 202405120837 8 5 5 0 4
2024-05-12 17:23:45 202405120836 4 5 8 7 7
2024-05-12 17:22:30 202405120835 5 1 7 1 5
2024-05-12 17:21:15 202405120834 2 5 0 1 7
2024-05-12 17:20:00 202405120833 9 8 1 7 1
2024-05-12 17:18:45 202405120832 7 0 5 3 6
2024-05-12 17:17:30 202405120831 0 5 1 5 1
2024-05-12 17:16:15 202405120830 1 9 4 7 7
2024-05-12 17:15:00 202405120829 6 4 6 5 9
2024-05-12 17:13:45 202405120828 0 5 5 6 9
2024-05-12 17:12:30 202405120827 0 8 2 9 7
2024-05-12 17:11:15 202405120826 0 1 9 1 4
2024-05-12 17:10:00 202405120825 7 1 6 3 3
2024-05-12 17:08:45 202405120824 2 9 9 9 3
2024-05-12 17:07:30 202405120823 4 5 4 9 2
2024-05-12 17:06:15 202405120822 7 8 5 3 6
2024-05-12 17:05:00 202405120821 5 0 1 0 0
2024-05-12 17:03:45 202405120820 4 9 0 9 7
2024-05-12 17:02:30 202405120819 6 4 0 5 2
2024-05-12 17:01:15 202405120818 5 5 0 9 0
2024-05-12 17:00:00 202405120817 5 6 4 9 5
2024-05-12 16:58:45 202405120816 4 2 4 7 7
2024-05-12 16:57:30 202405120815 9 7 1 1 7
2024-05-12 16:56:15 202405120814 8 6 8 4 3
2024-05-12 16:55:00 202405120813 3 1 9 9 7
2024-05-12 16:53:45 202405120812 3 7 7 7 9
2024-05-12 16:52:30 202405120811 4 2 2 1 5
2024-05-12 16:51:15 202405120810 3 5 1 6 7
2024-05-12 16:50:00 202405120809 9 9 4 8 3
2024-05-12 16:48:45 202405120808 5 6 6 7 1
2024-05-12 16:47:30 202405120807 9 0 2 2 1
2024-05-12 16:46:15 202405120806 5 9 5 5 2
2024-05-12 16:45:00 202405120805 7 5 1 4 6
2024-05-12 16:43:45 202405120804 5 6 3 2 1
2024-05-12 16:42:30 202405120803 5 2 4 8 3
2024-05-12 16:41:15 202405120802 4 4 9 1 9
2024-05-12 16:40:00 202405120801 0 8 5 9 1
2024-05-12 16:38:45 202405120800 2 3 5 7 4
2024-05-12 16:37:30 202405120799 6 3 5 1 0
2024-05-12 16:36:15 202405120798 7 6 6 7 4
2024-05-12 16:35:00 202405120797 7 1 6 6 7
2024-05-12 16:33:45 202405120796 7 6 0 6 2
2024-05-12 16:32:30 202405120795 9 1 9 5 8
2024-05-12 16:31:15 202405120794 6 5 2 2 1
2024-05-12 16:30:00 202405120793 0 6 8 8 2
2024-05-12 16:28:45 202405120792 7 6 2 5 6
2024-05-12 16:27:30 202405120791 1 7 7 7 7
2024-05-12 16:26:15 202405120790 1 3 7 5 3
2024-05-12 16:25:00 202405120789 7 0 0 1 2
2024-05-12 16:23:45 202405120788 9 0 7 3 0
2024-05-12 16:22:30 202405120787 9 1 8 3 3
2024-05-12 16:21:15 202405120786 9 8 3 0 9
2024-05-12 16:20:00 202405120785 9 5 8 2 1
2024-05-12 16:18:45 202405120784 8 3 8 6 7
2024-05-12 16:17:30 202405120783 2 1 2 1 3
2024-05-12 16:16:15 202405120782 0 8 1 8 1
2024-05-12 16:15:00 202405120781 1 3 5 5 7
2024-05-12 16:13:45 202405120780 1 1 1 7 3
2024-05-12 16:12:30 202405120779 5 4 5 7 8
2024-05-12 16:11:15 202405120778 0 7 4 7 1
2024-05-12 16:10:00 202405120777 9 6 4 9 2
2024-05-12 16:08:45 202405120776 2 7 8 9 3
2024-05-12 16:07:30 202405120775 3 2 1 4 0
2024-05-12 16:06:15 202405120774 2 3 2 7 2
2024-05-12 16:05:00 202405120773 5 6 0 7 8
2024-05-12 16:03:45 202405120772 5 4 5 1 2
2024-05-12 16:02:30 202405120771 5 6 0 3 1
2024-05-12 16:01:15 202405120770 2 7 4 5 5
2024-05-12 16:00:00 202405120769 4 2 8 6 8
2024-05-12 15:58:45 202405120768 7 1 6 5 5
2024-05-12 15:57:30 202405120767 4 6 2 3 1
2024-05-12 15:56:15 202405120766 3 7 5 6 0
2024-05-12 15:55:00 202405120765 5 6 4 0 2
2024-05-12 15:53:45 202405120764 2 7 1 1 6
2024-05-12 15:52:30 202405120763 1 5 3 5 2
2024-05-12 15:51:15 202405120762 8 8 0 8 5
2024-05-12 15:50:00 202405120761 5 8 2 3 6
2024-05-12 15:48:45 202405120760 5 5 8 7 8
2024-05-12 15:47:30 202405120759 8 5 3 0 7
2024-05-12 15:46:15 202405120758 4 4 9 7 6
2024-05-12 15:45:00 202405120757 0 9 0 0 1
2024-05-12 15:43:45 202405120756 5 6 6 2 4
2024-05-12 15:42:30 202405120755 5 7 0 0 8
2024-05-12 15:41:15 202405120754 1 7 4 1 2
2024-05-12 15:40:00 202405120753 8 7 7 2 8
2024-05-12 15:38:45 202405120752 6 0 5 5 0
2024-05-12 15:37:30 202405120751 6 9 6 9 6
2024-05-12 15:36:15 202405120750 7 6 9 1 3
2024-05-12 15:35:00 202405120749 4 2 5 2 2
2024-05-12 15:33:45 202405120748 2 0 1 1 4
2024-05-12 15:32:30 202405120747 5 7 1 6 3
2024-05-12 15:31:15 202405120746 4 2 7 0 6
2024-05-12 15:30:00 202405120745 8 4 5 8 2
2024-05-12 15:28:45 202405120744 5 1 7 3 8
2024-05-12 15:27:30 202405120743 6 2 5 4 8
2024-05-12 15:26:15 202405120742 0 1 3 9 8
2024-05-12 15:25:00 202405120741 2 8 8 1 6
2024-05-12 15:23:45 202405120740 7 4 1 8 0
2024-05-12 15:22:30 202405120739 5 2 2 9 1
2024-05-12 15:21:15 202405120738 7 9 1 3 7
2024-05-12 15:20:00 202405120737 3 1 3 9 6
2024-05-12 15:18:45 202405120736 3 9 6 6 4
2024-05-12 15:17:30 202405120735 4 8 2 4 9
2024-05-12 15:16:15 202405120734 0 9 8 2 8
2024-05-12 15:15:00 202405120733 2 1 3 1 8
2024-05-12 15:13:45 202405120732 3 8 5 5 1
2024-05-12 15:12:30 202405120731 5 1 4 9 6
2024-05-12 15:11:15 202405120730 5 1 7 5 8
2024-05-12 15:10:00 202405120729 1 7 5 9 0
2024-05-12 15:08:45 202405120728 9 2 0 7 3
2024-05-12 15:07:30 202405120727 7 1 5 2 0
2024-05-12 15:06:15 202405120726 9 8 6 8 5
2024-05-12 15:05:00 202405120725 2 7 0 0 9
2024-05-12 15:03:45 202405120724 5 0 6 9 3
2024-05-12 15:02:30 202405120723 8 9 7 1 6
2024-05-12 15:01:15 202405120722 8 0 0 3 6
2024-05-12 15:00:00 202405120721 5 5 4 1 2
2024-05-12 14:58:45 202405120720 8 7 0 6 1
2024-05-12 14:57:30 202405120719 6 6 7 4 1
2024-05-12 14:56:15 202405120718 4 7 8 1 2
2024-05-12 14:55:00 202405120717 2 3 2 2 2
2024-05-12 14:53:45 202405120716 9 7 3 5 1
2024-05-12 14:52:30 202405120715 7 1 5 8 7
2024-05-12 14:51:15 202405120714 0 9 7 5 8
2024-05-12 14:50:00 202405120713 6 4 7 0 7
2024-05-12 14:48:45 202405120712 2 7 7 0 6
2024-05-12 14:47:30 202405120711 4 8 3 8 1
2024-05-12 14:46:15 202405120710 7 9 7 5 6
2024-05-12 14:45:00 202405120709 3 9 6 0 5
2024-05-12 14:43:45 202405120708 8 2 5 7 3
2024-05-12 14:42:30 202405120707 9 1 1 7 1
2024-05-12 14:41:15 202405120706 4 9 3 4 6
2024-05-12 14:40:00 202405120705 9 4 3 2 2
2024-05-12 14:38:45 202405120704 4 8 9 5 2
2024-05-12 14:37:30 202405120703 0 4 8 9 3
2024-05-12 14:36:15 202405120702 3 1 8 5 9
2024-05-12 14:35:00 202405120701 6 1 0 9 8
2024-05-12 14:33:45 202405120700 3 9 9 1 4
2024-05-12 14:32:30 202405120699 3 4 3 5 4
2024-05-12 14:31:15 202405120698 1 8 2 1 6
2024-05-12 14:30:00 202405120697 6 2 3 0 2
2024-05-12 14:28:45 202405120696 5 3 5 0 0
2024-05-12 14:27:30 202405120695 8 2 6 1 5
2024-05-12 14:26:15 202405120694 8 5 4 0 6
2024-05-12 14:25:00 202405120693 6 1 4 8 1
2024-05-12 14:23:45 202405120692 5 8 7 5 4
2024-05-12 14:22:30 202405120691 3 3 9 2 2
2024-05-12 14:21:15 202405120690 9 1 6 2 4
2024-05-12 14:20:00 202405120689 7 2 1 3 0
2024-05-12 14:18:45 202405120688 2 3 0 3 0
2024-05-12 14:17:30 202405120687 5 5 1 6 8
2024-05-12 14:16:15 202405120686 9 9 4 8 3
2024-05-12 14:15:00 202405120685 0 1 4 0 6
2024-05-12 14:13:45 202405120684 7 4 5 7 0
2024-05-12 14:12:30 202405120683 8 6 1 7 6
2024-05-12 14:11:15 202405120682 4 2 7 7 8
2024-05-12 14:10:00 202405120681 9 0 2 7 6
2024-05-12 14:08:45 202405120680 2 1 6 0 4
2024-05-12 14:07:30 202405120679 3 2 1 2 8
2024-05-12 14:06:15 202405120678 1 3 0 3 2
2024-05-12 14:05:00 202405120677 3 5 5 2 5
2024-05-12 14:03:45 202405120676 7 2 1 1 3
2024-05-12 14:02:30 202405120675 2 7 3 6 2
2024-05-12 14:01:15 202405120674 2 3 3 9 2
2024-05-12 14:00:00 202405120673 1 8 5 6 8
2024-05-12 13:58:45 202405120672 2 0 9 0 8
2024-05-12 13:57:30 202405120671 2 6 2 7 3
2024-05-12 13:56:15 202405120670 5 8 5 1 6
2024-05-12 13:55:00 202405120669 2 6 6 7 6
2024-05-12 13:53:45 202405120668 8 6 2 5 6
2024-05-12 13:52:30 202405120667 2 5 6 9 3
2024-05-12 13:51:15 202405120666 4 7 8 6 9
2024-05-12 13:50:00 202405120665 4 4 2 2 1
2024-05-12 13:48:45 202405120664 4 8 3 1 7
2024-05-12 13:47:30 202405120663 7 0 6 2 2
2024-05-12 13:46:15 202405120662 4 0 3 3 7
2024-05-12 13:45:00 202405120661 0 1 3 9 7
2024-05-12 13:43:45 202405120660 0 2 5 5 7
2024-05-12 13:42:30 202405120659 6 1 9 3 2
2024-05-12 13:41:15 202405120658 8 8 0 3 4
2024-05-12 13:40:00 202405120657 7 0 1 7 9
2024-05-12 13:38:45 202405120656 0 4 5 0 5
2024-05-12 13:37:30 202405120655 7 8 4 9 3
2024-05-12 13:36:15 202405120654 9 6 2 8 3
2024-05-12 13:35:00 202405120653 8 9 9 9 1
2024-05-12 13:33:45 202405120652 0 1 5 5 8
2024-05-12 13:32:30 202405120651 4 0 9 4 3
2024-05-12 13:31:15 202405120650 1 1 2 7 8
2024-05-12 13:30:00 202405120649 8 6 3 8 8
2024-05-12 13:28:45 202405120648 9 2 2 9 8
2024-05-12 13:27:30 202405120647 8 5 8 3 8
2024-05-12 13:26:15 202405120646 5 2 0 6 4
2024-05-12 13:25:00 202405120645 7 1 4 8 9
2024-05-12 13:23:45 202405120644 7 1 4 5 6
2024-05-12 13:22:30 202405120643 4 7 0 4 8
2024-05-12 13:21:15 202405120642 4 1 1 5 8
2024-05-12 13:20:00 202405120641 6 3 5 6 6
2024-05-12 13:18:45 202405120640 0 9 2 9 9
2024-05-12 13:17:30 202405120639 0 7 5 6 6
2024-05-12 13:16:15 202405120638 4 9 9 7 3
2024-05-12 13:15:00 202405120637 6 0 0 3 8
2024-05-12 13:13:45 202405120636 3 9 6 8 4
2024-05-12 13:12:30 202405120635 5 9 4 1 9
2024-05-12 13:11:15 202405120634 1 3 7 4 2
2024-05-12 13:10:00 202405120633 6 5 6 0 3
2024-05-12 13:08:45 202405120632 5 1 9 7 8
2024-05-12 13:07:30 202405120631 3 0 3 0 1
2024-05-12 13:06:15 202405120630 2 7 3 0 3
2024-05-12 13:05:00 202405120629 9 6 6 9 7
2024-05-12 13:03:45 202405120628 2 2 9 6 7
2024-05-12 13:02:30 202405120627 8 3 2 1 2
2024-05-12 13:01:15 202405120626 4 9 0 7 1
2024-05-12 13:00:00 202405120625 0 2 7 9 6
2024-05-12 12:58:45 202405120624 0 0 3 5 7
2024-05-12 12:57:30 202405120623 9 6 7 7 3
2024-05-12 12:56:15 202405120622 4 8 8 5 0
2024-05-12 12:55:00 202405120621 7 8 1 2 8
2024-05-12 12:53:45 202405120620 9 1 2 4 8
2024-05-12 12:52:30 202405120619 0 1 5 5 7
2024-05-12 12:51:15 202405120618 1 8 3 2 1
2024-05-12 12:50:00 202405120617 9 9 8 5 6
2024-05-12 12:48:45 202405120616 0 4 3 7 2
2024-05-12 12:47:30 202405120615 4 6 9 2 8
2024-05-12 12:46:15 202405120614 5 7 5 4 8
2024-05-12 12:45:00 202405120613 3 7 5 7 9
2024-05-12 12:43:45 202405120612 9 9 8 9 6
2024-05-12 12:42:30 202405120611 1 4 0 0 3
2024-05-12 12:41:15 202405120610 8 9 8 4 8
2024-05-12 12:40:00 202405120609 3 6 4 4 4
2024-05-12 12:38:45 202405120608 0 6 8 0 0
2024-05-12 12:37:30 202405120607 3 7 0 0 9
2024-05-12 12:36:15 202405120606 2 0 5 8 2
2024-05-12 12:35:00 202405120605 8 4 9 4 2
2024-05-12 12:33:45 202405120604 3 2 1 4 1
2024-05-12 12:32:30 202405120603 2 8 0 2 2
2024-05-12 12:31:15 202405120602 4 7 1 3 2
2024-05-12 12:30:00 202405120601 6 1 5 5 5
2024-05-12 12:28:45 202405120600 9 1 8 9 0
2024-05-12 12:27:30 202405120599 0 7 6 5 4
2024-05-12 12:26:15 202405120598 4 5 1 8 2
2024-05-12 12:25:00 202405120597 2 2 8 1 2
2024-05-12 12:23:45 202405120596 8 9 0 8 4
2024-05-12 12:22:30 202405120595 2 9 6 1 8
2024-05-12 12:21:15 202405120594 3 8 5 4 5
2024-05-12 12:20:00 202405120593 1 8 3 5 3
2024-05-12 12:18:45 202405120592 3 4 1 7 2
2024-05-12 12:17:30 202405120591 4 8 5 6 4
2024-05-12 12:16:15 202405120590 8 1 1 1 7
2024-05-12 12:15:00 202405120589 0 0 1 3 2
2024-05-12 12:13:45 202405120588 0 5 3 8 0
2024-05-12 12:12:30 202405120587 2 1 0 8 5
2024-05-12 12:11:15 202405120586 3 3 0 4 6
2024-05-12 12:10:00 202405120585 9 0 9 8 4
2024-05-12 12:08:45 202405120584 4 9 1 5 1
2024-05-12 12:07:30 202405120583 8 3 0 1 6
2024-05-12 12:06:15 202405120582 9 1 1 9 5
2024-05-12 12:05:00 202405120581 5 6 7 0 5
2024-05-12 12:03:45 202405120580 9 9 6 9 0
2024-05-12 12:02:30 202405120579 8 7 8 9 7
2024-05-12 12:01:15 202405120578 4 9 3 0 7
2024-05-12 12:00:00 202405120577 8 7 6 8 9
2024-05-12 11:58:45 202405120576 8 3 5 8 6
2024-05-12 11:57:30 202405120575 1 9 5 6 9
2024-05-12 11:56:15 202405120574 1 5 7 9 4
2024-05-12 11:55:00 202405120573 9 3 4 4 5
2024-05-12 11:53:45 202405120572 3 4 5 8 9
2024-05-12 11:52:30 202405120571 6 1 2 6 1
2024-05-12 11:51:15 202405120570 8 2 3 3 9
2024-05-12 11:50:00 202405120569 1 8 7 3 3
2024-05-12 11:48:45 202405120568 8 7 7 6 7
2024-05-12 11:47:30 202405120567 3 8 8 2 8
2024-05-12 11:46:15 202405120566 8 8 3 8 5
2024-05-12 11:45:00 202405120565 6 6 1 5 3
2024-05-12 11:43:45 202405120564 5 7 4 9 4
2024-05-12 11:42:30 202405120563 9 4 1 6 3
2024-05-12 11:41:15 202405120562 6 3 0 6 2
2024-05-12 11:40:00 202405120561 1 8 7 0 7
2024-05-12 11:38:45 202405120560 2 3 7 7 5
2024-05-12 11:37:30 202405120559 6 6 5 9 7
2024-05-12 11:36:15 202405120558 0 1 4 8 7
2024-05-12 11:35:00 202405120557 5 7 6 1 2
2024-05-12 11:33:45 202405120556 1 6 5 9 2
2024-05-12 11:32:30 202405120555 7 3 4 1 5
2024-05-12 11:31:15 202405120554 9 7 4 0 5
2024-05-12 11:30:00 202405120553 9 7 1 2 6
2024-05-12 11:28:45 202405120552 2 3 6 5 5
2024-05-12 11:27:30 202405120551 1 7 9 1 1
2024-05-12 11:26:15 202405120550 3 6 2 0 4
2024-05-12 11:25:00 202405120549 0 9 4 6 6
2024-05-12 11:23:45 202405120548 9 4 5 4 6
2024-05-12 11:22:30 202405120547 1 5 5 8 3
2024-05-12 11:21:15 202405120546 2 7 3 2 5
2024-05-12 11:20:00 202405120545 2 9 8 9 6
2024-05-12 11:18:45 202405120544 4 5 4 4 8
2024-05-12 11:17:30 202405120543 1 6 3 9 4
2024-05-12 11:16:15 202405120542 1 1 2 4 6
2024-05-12 11:15:00 202405120541 2 3 1 2 5
2024-05-12 11:13:45 202405120540 5 3 7 9 7
2024-05-12 11:12:30 202405120539 6 9 5 3 3
2024-05-12 11:11:15 202405120538 2 3 4 5 7
2024-05-12 11:10:00 202405120537 3 9 0 5 0
2024-05-12 11:08:45 202405120536 8 1 2 4 0
2024-05-12 11:07:30 202405120535 8 5 5 5 4
2024-05-12 11:06:15 202405120534 8 1 1 3 2
2024-05-12 11:05:00 202405120533 0 8 5 2 3
2024-05-12 11:03:45 202405120532 2 1 8 6 2
2024-05-12 11:02:30 202405120531 6 3 8 3 7
2024-05-12 11:01:15 202405120530 6 0 4 8 3
2024-05-12 11:00:00 202405120529 3 6 5 4 8
2024-05-12 10:58:45 202405120528 0 1 1 1 7
2024-05-12 10:57:30 202405120527 7 9 1 4 1
2024-05-12 10:56:15 202405120526 2 3 6 4 9
2024-05-12 10:55:00 202405120525 6 3 3 6 2
2024-05-12 10:53:45 202405120524 3 1 2 4 3
2024-05-12 10:52:30 202405120523 1 0 5 1 3
2024-05-12 10:51:15 202405120522 1 6 4 8 3
2024-05-12 10:50:00 202405120521 5 5 9 8 3
2024-05-12 10:48:45 202405120520 5 0 4 7 4
